<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Texplora</title>
	<atom:link href="http://www.texplora.net/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.texplora.net/blog</link>
	<description>Neue Formen interaktiver Reiseliteratur</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:08:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on iBookmark: locative texts and place-based authoring by urs</title>
		<link>http://www.texplora.net/blog/?p=328&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>urs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texplora.net/blog/?p=328#comment-10</guid>
		<description>Ja, Axel, die transdisziplinären EU-Projekte sind wohl eine Wunschvorstellung, die noch auf Realisierung wartet ... das sehe ich auch im Projekt "Interactive Storytelling" - wo ich mitten unter IT-Ingenieuren, Soziologen und Psychologen der einzige Autor bin (mit einer klaren Nebenrolle...). 
Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Software von iBookmark für unser Texplora-Projekt prototypisch zu nutzen. Das können wir Anfang August dann diskutieren. 
Bis dahin, schöne Sommertage!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Axel, die transdisziplinären EU-Projekte sind wohl eine Wunschvorstellung, die noch auf Realisierung wartet &#8230; das sehe ich auch im Projekt &#8220;Interactive Storytelling&#8221; - wo ich mitten unter IT-Ingenieuren, Soziologen und Psychologen der einzige Autor bin (mit einer klaren Nebenrolle&#8230;).<br />
Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Software von iBookmark für unser Texplora-Projekt prototypisch zu nutzen. Das können wir Anfang August dann diskutieren.<br />
Bis dahin, schöne Sommertage!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iBookmark: locative texts and place-based authoring by axel</title>
		<link>http://www.texplora.net/blog/?p=328&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texplora.net/blog/?p=328#comment-9</guid>
		<description>Sehr interessanter Ansatz, Urs. Problematisch find ich allerdings, dass man ein Konsortium von sechs grossteils technologielastigen Partner hat, in einem Projekt, in dem es um die jahrhundertealte Kultur des Schreibens geht. Da gehört doch mindestens ein Literaturinstitut dazu. Wo sind die Dramaturgen und Sprachwissenschaftler? Das ist sehr typisch für solch ein EU-Projekt (wobei mir nicht ganz klar ist, welche Rolle dieses Culture Lab spielt). Ich hab das gerade in einem ähnlichen Fall miterlebt, iwe jemand versucht ein transdiszipläneres EU-Konsortium zusammenzustellen. Das Problem ist, dass die  entsprechenden Entscheidungsgremien der EU  zumeisst fachlich sehr monodisziplinär aufgestellt sind, in diesem Fall von der IT-Seite. Mit einem transdisziplinären Ansatz haben die nicht viel am Hut. Dementsprechend dürftig finde ich auch, was man in dem PdF als Umsetzung sieht. Das ist auch die Stärke unseres Projekets, dass wir inhaltlich hoffentlich wesentlich mehr bieten können!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Ansatz, Urs. Problematisch find ich allerdings, dass man ein Konsortium von sechs grossteils technologielastigen Partner hat, in einem Projekt, in dem es um die jahrhundertealte Kultur des Schreibens geht. Da gehört doch mindestens ein Literaturinstitut dazu. Wo sind die Dramaturgen und Sprachwissenschaftler? Das ist sehr typisch für solch ein EU-Projekt (wobei mir nicht ganz klar ist, welche Rolle dieses Culture Lab spielt). Ich hab das gerade in einem ähnlichen Fall miterlebt, iwe jemand versucht ein transdiszipläneres EU-Konsortium zusammenzustellen. Das Problem ist, dass die  entsprechenden Entscheidungsgremien der EU  zumeisst fachlich sehr monodisziplinär aufgestellt sind, in diesem Fall von der IT-Seite. Mit einem transdisziplinären Ansatz haben die nicht viel am Hut. Dementsprechend dürftig finde ich auch, was man in dem PdF als Umsetzung sieht. Das ist auch die Stärke unseres Projekets, dass wir inhaltlich hoffentlich wesentlich mehr bieten können!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on User Journeys, Use Cases und Scenarien by admin</title>
		<link>http://www.texplora.net/blog/?p=326&#038;cpage=1#comment-8</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texplora.net/blog/?p=326#comment-8</guid>
		<description>Vielen Dank für den Post. «An Introduction to User Journeys» fasst wichtige Entwicklungsmethoden des Kommunikations- und Interaktionsdesigns knapp und gut zusammen. Interessant ist, dass die Methode Szenario auf der Metapher «Reisen» beruht. Autoren und Leser haben Ziele, die sie erreichen möchten. Die Wahl der Etappen der Reise (Tasks, Sub-Tasks) sollten dabei die Erwartungen der Reisenden «schrittweise» (schon wieder figurative Sprache) erfüllen. Das Rollenspiel ist wohl die hilfreichste Methode, um Situationen Lesender zu simulieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Post. «An Introduction to User Journeys» fasst wichtige Entwicklungsmethoden des Kommunikations- und Interaktionsdesigns knapp und gut zusammen. Interessant ist, dass die Methode Szenario auf der Metapher «Reisen» beruht. Autoren und Leser haben Ziele, die sie erreichen möchten. Die Wahl der Etappen der Reise (Tasks, Sub-Tasks) sollten dabei die Erwartungen der Reisenden «schrittweise» (schon wieder figurative Sprache) erfüllen. Das Rollenspiel ist wohl die hilfreichste Methode, um Situationen Lesender zu simulieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Executable content, directed graphs by axel</title>
		<link>http://www.texplora.net/blog/?p=267&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 09:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texplora.net/blog/?p=267#comment-6</guid>
		<description>Hi Simon,
das klingt alles sehr interessant. Könntest Du die Funktionsweise eines solchen Modells mal anhand eines Beispiels aus der Reiseberichterstattung verdeutlichen?
Danke Axel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Simon,<br />
das klingt alles sehr interessant. Könntest Du die Funktionsweise eines solchen Modells mal anhand eines Beispiels aus der Reiseberichterstattung verdeutlichen?<br />
Danke Axel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Literatur zum Bereich Interaction Design by axel</title>
		<link>http://www.texplora.net/blog/?p=22&#038;cpage=1#comment-2</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texplora.net/blog/?p=22#comment-2</guid>
		<description>Hallo. Falls diese Artikel Zitate sind, fände ich es wichtig, dass das kurz vermerkt wird, inklusive grobe Quellenangabe (z.B.: Amazon.com). Nicht, dass wir, wenn wir später anfangen, Dinge zusammenzuschreiben, versehentlich anderer Leute Texte als unsere eigenen ausgeben. Danke, Axel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Falls diese Artikel Zitate sind, fände ich es wichtig, dass das kurz vermerkt wird, inklusive grobe Quellenangabe (z.B.: Amazon.com). Nicht, dass wir, wenn wir später anfangen, Dinge zusammenzuschreiben, versehentlich anderer Leute Texte als unsere eigenen ausgeben. Danke, Axel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Notizen zum  Kick-off vom 28. Januar 2009 by Mr WordPress</title>
		<link>http://www.texplora.net/blog/?p=1&#038;cpage=1#comment-1</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 03:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.texplora.net/blog/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Hi, this is a comment.&lt;br /&gt;To delete a comment, just log in and view the post&#039;s comments. There you will have the option to edit or delete them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in and view the post&#039;s comments. There you will have the option to edit or delete them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
